Research reports before 2007
You can borrow the reports from ÅF:s library. Contact Britt Åkerberg (010-505 41 77).
| Year | Report name | Author |
| 2006 | Demonstration av forskning genom miljöoptimering av panna 12 vid Iggesunds bruk ÅF-Process AB (02-118) | Lars Wrangensten Rickard Lundborg Jürgen Jacoby |
| 2006 | Metod för effektiv isolering av kvicksilverrikt och annat farligt avfall, forskningsanslag 01-67. Slutrapport, startår 2001, slutår 2005. Geodevelopment AB, IDEON, Lund. | Roland Pusch |
| 2006 | Exploring policy space: Interactions between Policy instruments on household energy efficiency IIIEE Reports 2005:04. Thesis Master of Science in Environmental Management and Policy, Lund. (05-230) | Chistian Michelsen |
| 2006 | Bipolärt batteri med mellanvägg av MAX-material Slutrapport. Kungl. Tekniska högskolan, 2006. (05-286) | Tore Eriksson Sebastian Reichardt Christopher Sylwan |
| 2005 | The process of creating a nation-wide pool system for transport packaging – from vision to decision (Returemballage) Department of Design Sciences. Lund Univ. (01-21, 05-18) | Kerstin Gustafsson |
| 2005 | Smoke control in tunnels – ventilation using mobile fans. (Ventilation av brandgaser i trafik- och kabeltunnel) Department of Public Technology. Mälardalen univ. (04-20) | Mia Kumm |
| 2005 | Levels and sources of organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor and outdoor environments Umeå university, Department of Chemistry (05-168) | Anneli Marklund |
| 2005 | DABASI Database and evaluation. European commission, directorate-general for energy and transport. SAVE-programme. 2005. Final report, Executvie summary (05-081) | |
| 2005 | Invention and implementation of a novel robust design methodology. IVF AB. (02-70, Utveckling test och spridning av nya metoder för robust konstruktion, EURobust) | |
| 2005 | Pulp strength properties – Influence of carbohydrate composition, molar mass and crystalline structure. KTH. Dept of pulp and paper chemistry and technology. (00-024) | Ulrika Molin |
| 2005 | The fourth Sweden-Japan environmental workshop. Int. Conf. Center, Kitakyushu-City, Japan. Nov. 15-17, 2004 (04-072) | |
| 2005 | Resource efficient plastic recycling – Instruments of control and obstacles in relation to the producer responsibility. IVL Report. 2002. (01-059) | Anna-Sofia Carlsson Marcus Carlsson Reich |
| 2005 | Automatisk fukthaltsbestämning av biobränslen med NIR-metoden (02-119) Värmeforsk 935 | Magnus Berg Mikael Karlsson Robert Tryzell Sven-Erik Wiklund |
| 2005 | Industrial management models with emphasis on construction waste. Lund University. Högskolan Kalmar. (01-151) | Jan Stenis |
| 2005 | The future of China's software outsourcing industry – A choice of region to source from Göteborg university. Chalmers university of Technology (03-022) | Stefan Klotz |
| 2005 | Black liquor gasification with borate autocausticizing – a feasibility study of black liquor booster gasification with borate autocausticizing. ÅF-Process AB; Luleå univ. of technology (02-072) | Sylvain Leduc Mikael Ahlroth |
| 2005 | Treatment and disposal methods for wastewater sludge in the area of Beijing, China. Lunds tekniska högskola. Avd. För Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (04-091) | Chris Nilsson Hanna Dahlström |
| 2004 | Etablering av forskning i industriell riskhantering vid KTH Slutrapport för projekt 00-22 KTH, Industriell ekonomi och organisation | Lars Harms-Ringdahl |
| 2004 | Thermal expansion of CeO2 and SDC at different pO2 Master Thesis (03-068) (03-069) | Anna Neretnieks Liina Nilsson Tõkke |
| 2004 | Vätgasproduktion från naturgas utan utsläpp av koldioxid Slutrapport för projekt 02-171 Chalmers tekniska högskola, Inst. för Energiteknik | Tobias Mattisson |
| 2004 | Productivity improvement guide – A booklet with a supporting handbook to be used as a diagnostic tool when analysing the productivity in small and medium sized companies (03-38) Master Thesis, Luleå tekniska universitet | Maria Carlsson Anna Ihs |
| 2004 | Säker produktutveckling. Delprojekt inom projektet Design för säkerhet. Slutrapport. Konstfack, Industri- design-institutionen (01-024) | Clas Lundhagen |
| 2004 | Inblandning av processfrämmande vätskor i lutar till indunstningen i sulfatfabriker. ÅF-Celpap (02-100) | Mats H Johansson |
| 2004 | Optimerad momentstyrning av feltoleranta permagnetiserade borstlösa motorer. Examensarbete vid University of Sheffield i samarbete med Chalmers (03-012) | Lena Max |
| 2004 | Adjungerad professur vid Umeå Universitet och ETC- Forskning forskarhandledning- organisk processkemi- Sulfatåtervinning, svartlutsgasning. (00-072) | Björn Warnqvist |
| 2004 | Förbränningsförhållanden vid omblandning i bränslebäddar på rörlig rost vid eldning av biobränsle och sameldning med returbränslen. Etapp 1- Försök i en kall anläggning. Värmeforsk rapport 844. (02-122) | Jürgen Jacoby Åsa Rodin |
| 2004 | Funktionsorienterad byggprocess. Utvärdering av simulerings- verktyg. ÅF-Installation. Slutrapport för projekt 98/37 | Carina Johansson Pär Carling Per Blomberg |
| 2004 | Ett verktyg för funktionsanalys av byggnader och vvs-anläggningar del 2. Slutrapport för projektet 02-64 ÅF-Installation och Installationsteknik, KTH | Pär Carling Per Isaksson |
| 2004 | The Northern European Biofuel Link. Final Report. | Martin Gierow |
| 2004 | Elektrokinetisk monitering av tätskikt innehållande lera, steg II och III. Uppsala universitet och Tekedo AB (01-47) (02-39) | Jörgen Tegenfeldt Rolf Sjöblom |
| 2004 | Införande av LSP-principen i LAS-anläggningar. Slutrapport. 25/4 2004. Anox AB (00-043) | Thomas Welander |
| 2004 | Förbättrad prognostisering av extremflöden med hjälp av neutrala nätverk. Department of Water Resources Engineering, Lund University. (99-021) | Ronny Berndtsson Cintia Uvo |
| 2004 | Development of layout at Kilkee Pty Ltd Adelaide, Australia Master's Thesis, 2004:069 CIV. Luleå University of Technology (03-042) | Anna-Stina Hörnlund Andreas Larsson |
| 2004 | Fate of trace elements in combustion and gasification processes. Final report of the first three years of the ÅFORSK-project Umeå Universitet, Energiteknik och termisk processkemi (02-139, 01-44, 00-25) | Anders Nordin |
| 2003 | Metodik och verktyg för drifttagning av installationer vid funktionsupphandling – Modell- och metodutveckling. Slutrapport år 3 för projekt 00/80. ÅF-Installation AB (00-80) | Pär Carling Per Blomberg |
| 2003 | Evaluation of strength properties and bleachability for NovaFiber pulp. Utveckling av svavelfri process för framställning av massa (Nova Fiber) – Teknisk-ekomisk studie avseende lövvedsråvara; processens integration i befintliga fabriker ÅF-IPK AB (01-86) | Lina Håkansdotter |
| 2003 | Effekt av implantation av nervcellvävnad och behandling med nervtillväxtfaktorer vid skador på hörsel- och balans- systemet. Karolinska Sjukhuset (01-23) | Petri Olivius |
| 2003 | SEMEFOR, Satellite Based Environmental Monitoring of European Forests. A research project co-funded by the European commission. (99-51) | Sam Ekstrand |
| 2003 | Trycktransienter i rörsystem för vattentransport – problem och nytta. Lunds tekniska högskola (98-10) Sju delrapporter: 1. Interaction of a hydraulic trasient with a leak in a pipe flow 2. Experimental studies of leak detection using hydraulic transients 3. Computations of hydraulic transients in a raw water pipeline feeding a water treatment plant 4. Hydraulic transients in a pipeline with a leak 5. Pressure pulsation problems in sewage water pumping station with a self-evacuating, centrifugal pump 6. The effect of a gas pocket in a pipeline on hydraulic transients, computer study 7. Measurements of hydraulic transients in sewage water pumping stations, analysis, wave propagation velocities |
Lennart Jönsson |
| 2003 | Energy Service Companies in Lithuania. Final report. EC Contract No XVII/4.1031/P/2000(99)-031 EC Save II Programme. ÅF-International AB (98-027) | Bertil Ahlbeck |
| 2003 | Kvalitetssäkring av energi- och klimatrelaterade krav i en funktionsorienterad byggprocess. Fallstudie Kvarteret Katsan Slutrapport för projekt 01/104. ÅF-Installation (01-86) | Pär Carling Per Blomberg |
| 2003 | Energiframsyn Sverige i Europa (01-001) Syntes och sammanfattning (från projektets styrgrupp) Energi 2050- närmare solen (från panelen för långsiktsframsyn) Kan framtiden påverkas?- framtidsbilder för Energieuropa (från panelen för strukturframsyn) Vad hände sen? (från panelen för användarframsyn) | Anders Narvinger Minoo Akhtarzand Peter Nygårds Karin Byman |
| 2003 | Optimal Torque Control of Fault-Tolerant Permanent Magnet Brushless Machines. Master of Science Thesis No. 85 E Department of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden (03-012) | Lena Max |
| 2003 | Elektroniska ställverk och dess kommunikationsgränssnitt Slutrapport 2002-05-06. (00-049) | Ove Nielsen |
| 2003 | Väteklorgasbränslecellen och dess funktion. En utökad studie KTH, Kemisk reaktionsteknologi, KRT R 03-02. 2002. | Sebastian Reichardt |
| 2003 | Analysis of method for real-time voltage stability assessment of electric power transmission corridors. Chalmers. A master thesis performed at ABB Corporate Research Ltd in Swizerland (03-003) | Anders Bengtsson |
| 2003 | Förbränningsförhållanden vid omblandning i bränslebäddar på rörlig rost. Experimentell studie av transportmekanismer i bränslebäddar under kalla försök. Teknisk rapprt. Avdelningen för Kraft- och Värmeteknologi, KTH. 2003 (01-037) | Fredrik Zetterlund Reza Fakrahi |
| 2003 | Dynamisk kunskapsnät. Kunskapskonsolidering över företags- och branschgränser samt informationsflöde över företagsgränser. ÅF-Installation (02-057) | Niclas Nilsson |
| 2003 | Utvinning av havs- och fjordvärme med värmepump ur ett resurs- och miljömäsigt perspektiv- Förutsättningar i Norge Heat Extraction from Open Sea and Fjords Using Heat Pump from Resources and Environmnetal Perspective- Possibilities in Norway. Examensarbete, Uppsala Tekniska Högskola (02-096) | Kristina Käck |
| 2003 | Utvärdering av filter för rening av kondensat för matarvattenberedning vid ånganläggningar. ÅF-Energi & Miljö (97-004) | Björn Carlsson |
| 2003 | Pannanläggningar. Ånga- Hetvatten. SIS handbok 870. SIS Förlag AB | Bo Heed Ulf Malmström Erik Wahlman |
| 2003 | Rosterövervakning - Nya metoder för reglering och övervakning av förbränningsrost Värmeforsk 821 (01-98) | Åsa Rodin Jürgen Jacoby Elisabet Blom |
| 2003 | Optimering av SNCR-system i förbränningsprocesser Adaptiva system för eldstäder Optimation Rapport 2003-1003 (02-125) | Stefan Rönnbäck Roberg Schuster |
| 2003 | Arbetsmetoder med databas för miljödokumentering av byggnaders material. ÅF-VVS Projekt (99-48) | Gunnar Wernstedt |
| 2003 | Förstudie av autonom avsaltninganläggning baserad på vindenergi. Slutrapport ÅF-Industri & System (01-95) | Sven Ruin Åke Larsson Eva Ingebrand |
| 2003 | Biologisk vätgasproduktion. Slutredovisning EBC, Uppsala Universitet (01-51, 00-31, 99-13) | Peter Lindblad |
| 2003 | Nitrogen removal from ammonium rich waste streams with low content of biodegrable organic matter. KTH, Dept of Land and Water Resources Engineering (01-41) | Elzbieta Plaza Jozef Trela Monica Löwén Beata Szlatkowska Luiza Gut |
| 2003 | Askor från biobränslen och blandbränslen- mängder och kvalitet. Statens Energimyndighet, ER 10:2003 (01-160) | Henrik Bjurström Elisabeth Ilskog Magnus Berg |
| 2003 | The Continue Project. Global climate policy and implications for the energy sector in a small open economy: the case of Sweden (01-065) | Lars Bergman Marian Radetzki |
| 2003 | Corporate Environmental Incentives. With case studies from Japanese cellular phone industry. Master Thesis. KTH TRITA-IEO-EX 2003:07 (02-018) | Erik Edman |
| 2003 | Miljönyckeltal för energianvändning. EnergiledarGruppen Nätverk Sverige (02-082) | David Ringmar Camilla Sundlöf |
| 2003 | Förbättrad COD-reduktion i sulfatmassabruk genom kostnadseffektiv konvertering av stripperkolonner (02-106) | Linda Voelkerling Krister Ström Mattias Redeborn |
| 2003 | Utrustning för studium av Nox-gaser och katalys. Slutrapport (Ref.nr 0145) | Kersti Hermansson |
| 2003 | Tillförsel av skogsindustriellt slam till eldstäder. Etapp 3. Värmeforsk S2-228 (02-123) | Lars Eriksson Rolf Njurell Anders Eklund |
| 2002 | Demonstration av vakuumtorktekniken på skogsindustriellt slam. (00-55, 11-55A, 01-74, Metoder för vakuumtorkning av skogsindustriellt bioslam; Demonstration av vakuumtorkteknik för bioslam) Värmeforsk | Anders Eklund |
| 2002 | Utvinning av salt ur aska från träbaserade energibränslen. (01-71) | Henrik Bjurström |
| 2002 | Näringslivets miljöfrågor – miljöforskning och teknikutveckling. Problemformulering och styrning förr och i framtiden. (00-75) | Lars Landner |
| 2002 | Etablering och utbredning av flamfront i biobränsle bädd på roster – Etapp 1: Konstruktion av experimentrigg och inledande försöksresultat. (97-08) | Björn Zethraeus Jan Oskarsson |
| 2002 | Närvärme Kronoberg. Tekniska och ekonomiska data för anläggningar. (97-08) | Björn Zethraeus Jan Oskarsson |
| 2002 | Aktiva murverk och brännare - Resultat från försöksrigg, Etapp 2, Hur val av "rätt" murverk eller införandet av brännare i rosterområtdet spelar en aktiv roll för att öka en pannas driftsstabilitet. (00-52, 00-54, Nya brännartekniker för ökad återstrålning från murverksväggar) Värmeforskrapport 780 | Anders Eklund Rickard Ehleskog |
| 2002 | Slamförbränning Etapp 2 - fortsatta fullskaleförsök. (00-53, 01-78) Värmeforskrapport, 774 | Christer Höglund Rikard Lundborg |
| 2002 | Projekt rörande global reduktion av koldioxidemissioner. (99-49, Pilot project regarding global reduction of carbon dioxide emissions) | Christer Björklund Karin Byman Mikael Toll |
| 2002 | Våtoxidation och superkritisk vattenoxidation av skogsindustriella restprodukter - en förstudie. (01-75, Våtoxidationsteknik för att ta om hand organisk avfall - en förstudie) | Rickard Ehleskog Lars Eriksson LenaSundquist |
| 2002 | Hormonal effects in fish exposed to industrial and community effluents. (Finska miljöforskargruppen) (01-100) | Jukka Tana |
| 2002 | Kretsloppsanpassad massafabrik: ett MISTRA-finansierat forskningsprogram. Slutrapport 1996-1999. Svensk version. KAM-rapport nr A31. (98-33, Övergripande systemanalys inkl. energitekniska möjligheter i kretsloppsanpassade massafabriker) | ÅF-IPK STFI |
| 2002 | Minimering av utsläpp från lågbelastade aktivslamanläggningar genom styrning av mikroorganismsammansättningen. (00-69) | Åsa Sivard Anders Ternström |
| 2002 | Tryckfall över venturiskrubbrar. (01-84, Framtagande av beräkningsmetod för bestämning av tryckfall och SO2 absorption i venturiskrubbrar) | Lina Håkansdotter |
| 2002 | Ett verktyg för funktionsanalys av byggnader och VVS-anläggningar. (01-105) | Pär Carling Per Isakson |
| 2002 | Användning av kompakterad bentonit för geologisk slutförvaring av kvicksilverhaltigt och annat toxiskt avfall - Slutrapport avseende första årets arbete rörande forskningsanslag 01-67. (01-67) | Roland Pusch |
| 2002 | Compilation of atmospheric observations in support of satellite measurements over Europe (COSE). Final report. Part A , Summary report; Part B, Individual reports. (98-49) | Bo Galle Johan Mellqvist Susanne Magnusson |
| 2002 | Effekt av nervtillväxtfaktorer vid förhindrande av skador på hörsel- och balanssystemet. (99-18) | Petri Olivius |
| 2002 | Entrepreneurial development In New Zealand and Sweden - reserapport. (98-14, En jämförelse av utvecklings- och kvalitetsmiljö i Eskilstunaområdet och motsvarande område i Nya Zeeland inom tillverkningsindustrin) | Gunnar Kullberg Peggy Kullberg |
| 2002 | Etablering och konfigurering av temporära organisationer vid upphandling av industriella anläggningar - Framgångsfaktorer i multinationella utvecklings- och leveransprojekt. (99-03, Industriell systemteknik) | Joakim Lilliesköld |
| 2002 | Mikrobiell dammpotential hos biobränslen: Validering av ny mätmetodik för utvärdering av hälsorisker. (99-26, 00-15) | Lennart Larsson Anne Mette Madsen Lennart Mårtensson |
| 2002 | Trace Elements and Biodesulfurization of Pyritic Inclusions. (99-06, Biologisk avsvalning av kol) | Luleå tekniska universitet |
| 2001 | Kraftprocess med avskiljning av CO2 genom förbränning i ett tvåstegsförfarande. | Anders Lyngfelt |
| 2001 | Vätgas (H2) från solen - En bioteknologisk utmaning. Slutredovisning. | Peter Lindblad |
| 2001 | Tvåstegsförbränning med syrebärare och avskiljning av CO2: Undersökning av olika metallers egenskaper för att agera som syrebärare. Slutrapport till Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Projekt 99-17. | Tobias Mattisson |
| 2001 | Biomass Air Turbine (BAT) Cycle with Gasification for Topping Combustion. | Jinyue Yan |
| 2001 | Individuellt och organisatoriskt lärande i en svensk bank: Kompetensutveckling av placeringsrådgivare med e-learning. (Utv. av tekniker och metoder i internetbaserade utbildningar - med en tillämpning på en kurs i kreditriskhantering). | Gabriel Oxenstierna Christian Porseby |
| 2001 | Utveckling av användargränssnitt till FDD-verktyg. (98-38) | Per Carling Per Göransson Ossian Malm |
| 2001 | Ansvarsfördelning och samarbetsformer vid upphandling av industriella anläggningar - Krav på morgondagens aktörer. (98-45, Industriell systemteknik) | Karin Byman Mikael Eriksson Magnus Haglind |
| 2001 | Creep Wrinkle Detector - Final Report. (00-07) | Carl Magnus Nilsson |
| 2001 | Skogsskötsel för produktion av energived – ett bidrag till arbetet med att uppnå ett mera hållbart samhälle. (97-06) | Stig-Olof Holm |
| 2001 | Funktionskrav - Slutrapport för forskningsprojekt 99-02. (99-02, Funktionsupphandling vid byggprojekt) | Tor-Göran Malmström |
| 2001 | Impresareo-Improving the spatial resolution of air emission inventories using earth observation data. (98-48) | IVL |
| 2001 | Karbonatstabilisering av flygaska från avfallsförbränning. (98-07, Karbonatstabilisering av askor och andra alkaliska avfall) | Holger Ecke Anders Lagerkvist |
| 2001 | Katalytisk vätgasframställning ur metanol för bränsleceller. (01-32) | Johan Agrell Magali Boutonnet Sven Järås |
| 2001 | Studier av metoder för stabilisering av sopförbränningsaska genom urtvättning av lösliga komponenter samt metoder för återvinning av metaller ur sådana askor. (98-03, Stabilisering av sopförbränningsaska samt återvinning av metaller) | B-M Steenari Zareen Abbas |
| 2001 | Summaries from Environmental Management Internship Exchange Program by The Swedish Association of Environmental Managers (NMC). (00-76, Praktikutbytesverksamhet mellan personer som i sitt yrke arbetar med miljöfrågor inom NMCs medlemsföretag och företag eller organisationer i de baltiska länderna samt Polen) | Näringslivets Miljöchefer |
| 2001 | Tillämpning av multivariata metoder för övervakning och optimering av skogsindustriella biologiska reningsanläggningar. (98-18) | Magnus Andersson Jenny Olsson Jonas Röttorp |
| 2001 | Olinjär FE-analys som dimensioneringsverktyg för bärande stålkonstruktioner. | Mikael Möller |
| 2001 | Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIa - Potential for energy savings by using an Advisory System for Effluent treatment. | Mårten Krogerus |
| 2001 | Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIb - A method to improve oxygenation efficiency in treatment of CTMP wastewater. | Mårten Krogerus |
| 2001 | The Nagu Centre for Sustainable Technology (Miljöteknologiskt utvecklingscentrum i Åbolands skärgård. 2001. | ÅF-IPK/Finska Miljöforskargruppen |
| 2001 | Tillförsel av skogsindustriellt slam till eldstäder. | Rickard Lundborg Åse Myringer |
| 2001 | NOx in bark boilers - Development of a methematical model. (95-04) (97-01) | Lars-Åke Cronholm |
| 2001 | NOx in recovery boilers - Development of a methematical model. (95-07) | Lars-Åke Cronholm |
| 2001 | Miljö- och Teknikforum i Dalsland. | Maria S. Ranheden Birgitta Hellman |
| 2001 | Modell för simulering av NOx-, SOx- och CO2-utsläpp. (00-61) | Camilla Sundlöf |
| 2001 | Korrosionspåverkad nötning av höghållfasta låglegerade slitstål i gruv- och skogsindustrin (Excessiv nötning av slitsåtl i gruv- och skogsindustrin). | Rolf Sjöblom |
| 2001 | Framtagande av ÅFORSKs programskrivelse inom askområdet. (01-160) | Magnus Berg |
| 2001 | Energy Savings by Combined Heat Cooling and Power Plants (CHCP) in the Hotel Sector. Final Report, Executive Summary of Final Report, Appendices. (98-24, Energieffektivisering med CHCP-anläggning inom hotellsektorn) | ÅF-Energikonsult m fl. |
| 2001 | Elektrokinetisk monitering av syntetiska lergeomembran. (00-30) | Anna Arevius |
| 2001 | Bäddbrännare för rosterpannor. | Mikael Sendelius Robert Schuster |
| 2001 | Ansvarsfrågor i samband med vattenbehandling i ång- och hetvattensystem. | Rolf Sjöblom |
| 2001 | Aktiva murverk - delrapport etapp1. | Lars Wrangensten Robert Schuster Rolf Ingamn Mikael Sendelius Rickard Ehleskog |
| 2001 | Elmiljö i stora anläggningar - en inledande studie. (99-46, Nordiskt forskningsprojekt rörande EMC) | Ulf Lindé Jan Welinder |
| ------------------------------------------- | ||
| Särskilt projekt: Värmeforsks Skogsindustriella program | ||
| 2000 | Svartlutens fysikaliska egenskaper. | Reza Fakhraie |
| 2000 | Anvisningar för konvertering av rosterpannor till fluidiserad bäddteknik. | Lars Eriksson Rolf Ingman |
| 2000 | Skogsindustriell energiforskning i Sverige och Finland - Uppdatering av forskingsläget 1996-2000. | Mikael Ahlroth Mats Nordgren Hans Norrström |
| 2000 | Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning - Etapp 2 Redovisning av generella möjligheter och tillämpning på fyra utvalda anläggningar. | Robert Shuster Rickard Lundborg |
| 2000 | Teknisk ekonomisk utvärdering av svartlutförgasningsprocesser. | Björn Warnqvist Lennart Delin |
| 2000 | Kartläggning av NOx-utsläpp från sodapannor i Sverige. | Anders Körk Solvie Herstad Svärd |
| 2000 | Flygaskans sammansättning och nedsmutsande tendens i sodapannan. | Mikael Forssén Rainer Backman Jonas Wallén Mikko Hupa |
| ------------------------------------------- | ||
| 2000 | MiniMill. Study – Process Concept Bio-Regional ”Mini Mill” for environmentally Compatible Manufacture of Pulp from Agricultural Materials. (99-38) | Meeri Puukko Björn Warnqvist |
| 2000 | Värmechockbehandling för reduktion av endosporer i processvatten. | Ewa Lie Christl Johnsrud Marie-Claude Kolar |
| 2000 | Integration of Biomass Air Turbine and Evaporative Gas Turbine with Gasification for Topping Combusiton. | Federice Barone |
| 2000 | Värmechockbehandling för reduktion av endosporer i processvatten. | Ewa Lie Christl Johnsrud Marie-Claude Kolar |
| 2000 | Reduction of energy consumption in industrial effluent treatment: Phase IIc - Evaluation of new technology for compressing of air. | Mårten Krogerus |
| 2000 | En ny starkt silver(I)- och kvicksilver(II)bindande polymer. | Håkan Gustafsson |
| 2000 | Numeraical Simulation of Fire Exposed Facades - An initial investigation. (Ingenjörsmodeller och funktionskrav för dimensionering av ytskikts- och fasadmaterial. | Jörgen Carlsson Björn Karlsson |
| 2000 | Master of Intellectural Property Program 1999-2000. | Ole Persson |
| 2000 | Hur påverkar en förhöjd kalcium- och tungmetallhalt, härrörande från askåterföring, vedkvaliteten hos skogsträd? | Ann Helén Österås Maria Greger |
| 2000 | Automated Fault Detection in Custom-designed HVAC Systems. (98-38, Utveckling av användargränssnitt till FDD-verktyg) | Per Carling |
| 2000 | Nova Fiber - Market and Process Study (Teknisk-ekonomiska studie av svavelfri process för framställning av massa MiniMill. Study - Process Concept Bio-Regional "Mini Mill" for environmentally Compatible Manufacture of Pulp from Agricultural Materials. | Meeri Puukko Björn Warnqvist |
| 2000 | Projektering, Offerering, Handel, Support och Simulering av Styr och Regler Utrustning på Internet. | Mats Ola Rasmusson |
| 2000 | Design av VVS system och Projekt Kommunikation. | Mats Ola Rasmusson |
| 2000 | AITI - Allians för IT Implementering. | Rasmusson, Mats Ola |
| 2000 | Effektiv Energiledning. | Erica Niemi |
| 2000 | Kisel i ångsystem. | Björn Carlsson Henrik Bjurström |
| 2000 | Utveckling av analysmetod för hårdhetsbedömning. | Björn Carlsson Charlotte Högström |
| 2000 | Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning. Etapp 2. Redovisning av generella möjligheter och tillämpning på fyra utvalda anläggningar. Förslag till slutrapport. |
Robert Schuster Rickard Lundborg |
| 2000 | Inverkan av växelkurs och ränteläge vid analys av konkurrenskraft inom sektorn bestrukna, träfria tryckpapper. | Jonas Arvidson Mats Nordgren |
| 2000 | Design of seal cavities in refrigeration compressors. | Ulf Jonsson Paul W Snell Richard A Morse James U Derby |
| 2000 | Centrum för Energi- och Materialåtervinning. Planeringsfas. Slutrapport. | Lennart Gustavsson Kerstin Robertson |
| 1999 | Överhettarmaterial för energieffektivare, miljövänligare och bränsleflexiblare sodahus- och barkpannor. | Thomas Eriksson Ivan Falk |
| 1999 | Utveckling och laboratorieprov av vind-diesel system. | Magnus Carlsson Jörgen Kjellberg Ola Carlson |
| 1999 | Utveckling av nytt transportsystem för kollektivtrafik: säkerhetssystem. | Johnny Rudolf |
| 1999 | Utveckling av autonomt vind-diesel system. | Magnus Carlsson Jörgen Kjellberg |
| 1999 | Systemanalytisk energimodell som beslutsverktyg: Borlänge och andra kommuner i Dalarna. | Karin Byman |
| 1999 | Slutrapport för projektet "Utveckling av vind-diesel system". | Ola Carlson Sven Ruin |
| 1999 | Sammanställning av erfarenheter från hantering av slam inom skogsindustrin. | Mårten Krogerus Eva Tennander Åsa Sivard |
| 1999 | Orsakssamband mellan olika driftsparametrar och smältagenomslag i sodapannor. | Björn Warnqvist |
| 1999 | Möjligheter till förbättrad drift av skogsindustrins barkpannor genom optimerad förbränningsteknisk styrning: Etapp 1 "Diagnos och analys av nuläge". | R Schuster A Edholm L Franzén |
| 1999 | Some aspects of thermal conversion of biomass and black liquor. | Eloise Heginuz |
| 1999 | Simulation of a Steam-Based Gasification Process for Top Firing in Externally Fired Gas Turbine Systems. | Jens Wolf |
| 1999 | Krypbeteende och livslängdsbedömning för modifierade 12 % kromstål. | Anders Bjärbo Åsa Gustafson John Ågren |
| 1999 | Inert oxide fillers in PEO and aPEO based polymer elctrolytes. | Patrik Johansson Mark Ratner Duward Shriver |
| 1999 | Evaluation Method for grate Combustion (EMGC). | Anders Edholm Wlodzimierz Blasiak |
| 1999 | En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. | Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen |
| 1998 | Sodapanna med extern överhettare | Johan Nygaard |
| 1998 | Möjligheter att utnyttja värmepumpning i massa- och pappersindustrin: En kartläggning baserad på pinchanalys. | Per-Åke Franck Anders Åsblad Thore Berntsson |
| 1998 | Energiutvinning ur papper - ett demonstrationsprojekt. | Terese Lundin Robert Schuster Sven-Erik Wiklund |
| 1998 | Energy Reduction Opportunities in Effluent Treatment - Phase 1. | Mårten Krogerus Åsa Sivard |
| 1998 | Från idé till färdig anläggning: Krav på morgondagens aktörer. | Karin Byman Mikael Eriksson Magnus Haglind |
| 1998 | Multi-lateral Co-operation Agreements for Twinning and Networking of Energy Consultants. | Bertil Ahlbeck |
| 1998 | Förbränning av returfiber och fiberslam i barkpannor. | Marianne Gyllenhammar |
| 1997 | Praktisk tillämpning av modeller för energisystemanalys Del 1 Marknadsförutsättningar Del 2 Energisystemanalys av AB Borlänge Energi |
Karin Byman |
| 1997 | Vidareutveckling av PEECS, Packaging Environmental Effect Comparision System. | Ragnar Stare Göran Stegrin |
| 1997 | Energy Saving in Textile Industry. | Elisabeth Ekener |
| 1996 | Implementering av forskningsresultat inom tre teknikområden. | Anders Söderholm Karin Byman Bertil L. Davlin Jan Nordling |
| 1996 | Energiutvinning ur källsorterade förpackningsfraktioner. | Olle Blidholm |
